1. Airde: ≤2000m; Déine crith talún: nach mó ná ocht
2. Teocht an aeir: gan a bheith níos airde ná +40℃, gan a bheith níos ísle ná -30℃. Meán laethúil na taiseachas coibhneasta gan a bheith níos mó ná 90%, meán míosúil gan a bheith níos mó ná 90%.
3. Níl an suíomh suiteála ina bhfuil creathadh minic agus foréigneach oiriúnach don suíomh suiteála ina bhfuil gal uisce, gás, taisciú creimneach ceimiceach, spraeáil salainn, deannach agus salachar, guaiseacha dóiteáin agus pléasctha a mbíonn tionchar soiléir acu ar fheidhmíocht na meicníochta.
| Ábhar | Aonad | Paraiméadar |
| Voltas Rátáilte | KV | 12 |
| Minicíocht rátáilte | Hz | 50 |
| Sruth rátáilte | A | 630 |
| Seasamh gearrthéarmach rátáilte reatha | KA | 20/25 |
| Buaic rátáilte a sheasamh reatha | KA | 63 |
| Fad gearrchiorcaid rátáilte | s | 2 |
| Sruth dúnta gearrchiorcaid rátáilte | KA | 63 |
| Saol meicniúil | Am | 10000 |
| Aimplitiúid diúltaithe teagmhála oscailte | mm | ≤2 |
| Neamhleanúnachas Tríchéime Oscailte | ms | ≤2 |
| Deireadh a Chur le Neamhleanúnachas Trí Chéime | ms | ≤2 |
| Meánluas oscailte | m/s | |
| Meánluas dúnta (achar oscailte iomlán) | m/s | |
| Fad oscailte teagmhála | mm | |
| Tharthaisteal | mm | |
| Brú conartha | N | |
| Friotaíocht an bhristeora ciorcaid | μΩ | |
| Voltas seasaimh minicíochta briste aeir | kV/Nóim | |
| Am preabtha deiridh teagmhála | ms | ≤2 |
| Scaoilteoir áitiúil foriomlán | PC | ≤20 |
