| Paraiméadair Theicniúla 12KV | ||
| Ábhar | Aonad | Paraiméadar |
| Voltas Rátáilte | KV | 12 |
| Minicíocht rátáilte | HZ | 50 |
| Rátáil reatharency | A | 630 |
| Seasann ciorcad gearr rátáilte mar shruth | KA | 20/25 |
| Buaic rátáilte a sheasamh reatha | KA | 63 |
| Fad gearrchiorcaid rátáilte | s | 2 |
| Sruth dúnta gearrchiorcaid rátáilte | KA | 63 |
| Saol teicniúil | Am | 10000 |
| Trí-chéim oscailte neamhchosúil | ms | ≤2 |
| Tríchéim deiridh neamhchosúil | ms | ≤2 |
| Meánluas oscailte | mí-úsáid | 3-6 |
| Ag dúnadhmeánluas | m/s | 4-6 |
| Briseadh brú céim oibre aeir: 22KV -28KV/1min | ||
| Friotaíocht an phríomhlúib: Céim A Céim B Céim C (friotaíocht chiorcaid lasc ualaigh≤40μΩ) | ||
| Friotaíocht talún: Céim A Céim B Céim C (lasc ualaigh friotaíochta talún ≤500μΩ) | ||
